Tessuto di vetro rivestito su entrambi i lati con una gomma siliconica ignifuga resistente agli agenti chimici, che può essere adoperato per la protezione temporanea di pavimenti e/o attrezzature, in aree dove si effettuano lavori ad alte temperature quali molatura o saldatura o si utilizzano agenti
corrosivi.



PRODOTTO | |
---|---|
tessuto di vetro rivestito su entrambi i lati con un rivestimento ignifugo in gomma siliconica | |
PESO | 1080g/m² |
COLORE | rosso |
DIMENSIONE | 0,96m × 46m spessore 1 mm (±0,2%) |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
---|---|---|---|
TEST | U.M. | METODO | VALORE |
Resistenza alla trazione ordito (minimum) | N/5cm | 777lbs/inch | 8000 |
Resistenza alla trazione trama (minimum) | N/5cm | 777lbs/inch | 6000 |
Resistenza termica fibra | °C | – | 550 |
Resistenza termica rivestimento | °C | – | 260 |
CERTIFICAZIONE | |
---|---|
• Reazione al fuoco in accordo con BS 476 Part 7 Surface Spread of Flame : Class 1 |
IMBALLAGGIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il prodotto è fornito in rotoli su pallet (1000×800×800mm) non sovrapponibile. Ordinativi a rotoli interi. Dettagli imballaggio sottindicati: | |||||||
Spessore mm | Lunghezza rotolo m | Altezza rotolo m | Sviluppo rotolo m² | Peso rotolo kg | N° Rotoli / Pallet | Peso lordo kg | |
1 | 46 | 0,96 | 44,16 | 50 | 12 | 625 |
I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino
I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.