NS PET 125BL, pellicola autoadesiva, semirigida, destinata alla protezione temporanea di vetri. Buona resistenza alla temperatura. Le superfici protette con la pellicola trasparente possono essere interne ed esterne. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l’umidità, o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione di ottone, rame e leghe contenenti rame. Prima dell’applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.



PRODOTTO | |
---|---|
pellicola autoadesiva a base di poliestere adesivizzato con gomma e resine | |
PESO | 160 g/m² (±10%) |
COLORE | azzurro |
DIMENSIONE | 1,50m × 25m spessore 0,125mm (±10%) |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
---|---|---|---|
TEST | U.M. | METODO | VALORE |
Carico di rottura longitudinale | daN/cm | A.F.E.R.A. 4004 | > 8,5 |
Carico di rottura trasversale | daN/cm | A.F.E.R.A. 4004 | > 9 |
Allungamento massimo longitudinale | % | A.F.E.R.A. 4005 | > 150 |
Allungamento massimo trasversale | % | A.F.E.R.A. 4005 | > 140 |
Densità | g/cm³ | – | 1,28 |
*A.F.E.R.A. : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs |
CERTIFICAZIONE | |
---|---|
• Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 – B-s1/d0 |
IMBALLAGGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Il prodotto è fornito in rotoli su pallet (1500×800×800mm) sovrapponibile una volta. Ordinativi a rotoli interi. Dettagli imballaggio sottindicati: | ||||||
Spessore mm | Lunghezza rotolo m | Altezza rotolo m | Sviluppo rotolo m² | Peso rotolo kg | N° Rotoli / Pallet | Peso lordo kg |
0,125 | 25 | 1,50 | 37,5 | 6 | 50 | 320 |
I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino
I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.