Telo autoadesivo per la protezione di pavimenti con finitura in moquettes ed arredamenti in genere. La sua particolarità consiste nella capacità di aderire perfettamente a diverse superfici senza la necessità di realizzare giunzioni. I “micro fori” di Maricover F20 Microforato sono realizzati a beneficio di una miglior traspirazione della superficie sottostante.



| PRODOTTO | |
|---|---|
| film ritardante di fiamma, a base polietilenica, adesivizzato con resina acrilica | |
| PESO | 105 g/m² per entrambe le tipologie |
| COLORE | Maricover F20: trasparente e verde Maricover F20 Microforato: trasparente |
| DIMENSIONE | 1,25m × 200m spessore 100µ, per entrambe le tipologie |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
|---|---|---|---|
| TEST | U.M. | METODO | VALORE |
| Carico di rottura longitudinale | daN/cm | A.F.E.R.A. 4004 | > 1,9 |
| Carico di rottura trasversale | daN/cm | A.F.E.R.A. 4004 | > 1,5 |
| Allungamento massimo longitudinale | % | A.F.E.R.A. 4005 | > 370 |
| Allungamento massimo trasversale | % | A.F.E.R.A. 4005 | > 350 |
| Densità | g/cm³ | ASTM D1505 | 0,96 (±10%) |
| *A.F.E.R.A.: Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs *A.S.T.M.: American Society for Testing and Materials | |||
| CERTIFICAZIONE | |
|---|---|
| • Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 – Bfl-s1 • B-s1/d0 |
| IMBALLAGGIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il prodotto, nelle due tipologie, è fornito in rotoli su pallet europeo (1200×800×h1000 o h1500mm) non sovrapponibile. Ordinativi a rotoli interi. Dettagli imballaggio sottindicati: | |||||||
| Spessore micron | Lunghezza rotolo m | Altezza rotolo m | Sviluppo rotolo m² | Peso rotolo kg | N° rotoli / pallet | Peso lordo kg | |
| 100 | 200 | 1,25 | 250 | 23 | 20 | 485 | |
I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino
I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.
