Materiale espanso, autoestinguente, ideale per l’uso come protezione temporanea di tutte le tipologie di attrezzature, paratie, mobili e arredi. Grazie alla propria struttura a celle chiuse, il prodotto non assorbe acqua.



PRODOTTO | |
---|---|
Schiuma polietilenica autoestinguente | |
PESO | 125 g/m² (±10) |
COLORE | blu marino |
DIMENSIONE | 1,5m × 75m spessore 5 mm (±10%) |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
---|---|---|---|
TEST | U.M. | METODO | VALORE |
Resistenza alla trazione longitudinale | N/cm² | *ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798:2008 | 18 |
Resistenza alla trazione trasversale | N/cm² | *ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798:2008 | 15 |
Allungamento a trazione longitudinale | % | *ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798:2008 | 67 |
Allungamento a trazione trasversale | % | *ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798:2008 | 52 |
Conduttività termica | W/m·K | ASTM-C177 ISO 8301 | 0,055 |
Densità | kg/m³ | – | 24 |
* A.S.T.M.: American Society for Testing and Materials |
CERTIFICAZIONE | |
---|---|
• Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 – B-s1/d0 |
IMBALLAGGIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il prodotto è fornito in rotoli. Ordinativi a rotoli interi. Dettagli imballaggio sottindicati: | |||||||
Spessore mm | Lunghezza rotolo m | Altezza rotolo m | Sviluppo rotolo m² | Peso rotolo kg | N° rotoli / pallet | Peso lordo kg | |
5 | 75 | 1,5 | 112,5 | 25 | 16 | 400 |
I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino
I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è garantita e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.