Lastra in polipropilene alveolare, a doppia parete, rigido ed al tempo stesso leggero e robusto. È un prodotto molto versatile, flessibile per aderire ad ogni tipo di superfici sia verticale che orizzontale. È disponibile in vari spessori.


PRODOTTO | |
---|---|
Polipropilene alveolare in fogli | |
PESO | da 250 g/m² (±10%) a 700 g/m² (±10%) |
COLORE | traslucido o bianco, con la stampa del numero e della classe di certificazione di resistenza al fuoco Su richiesta, possibilità di personalizzazione di colore o grafica, per esempio con proprio logo aziendale (servizio soggetto a condizioni specifiche) |
DIMENSIONE | 2,44m x 1,22m, spessore 2 mm e 3,5 mm (±10%) Su richiesta, è possibile preparare i fogli per la realizzazione di scatole per la copertura di apparecchi o per l’imballaggio (servizio soggetto a condizioni particolari) |
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
---|---|---|
TEST | U.M. | VALORE |
Modulo di trazione | MPa | 1500 |
Modulo di flessione | MPa | 1400 |
Resistenza all’urto Izod | J/m | >50 a 23°C |
CERTIFICAZIONE | |
---|---|
• Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 – B-s1/d0 |
IMBALLAGGIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il prodotto è fornito in lastre su pallet (2400×1200×800mm) sovrapponibile una volta. Ordinativi a lastre intere per un quantitativo minimo. Dettagli imballaggio sottindicati: | |||||||
Spessore mm | Lunghezza rotolo m | Altezza rotolo m | Sviluppo rotolo m² | Peso rotolo kg | N° rotoli / pallet | Peso lordo kg | |
2 | 2,44 | 1,22 | 2,98 | 0,75 | 250 | 200 | |
3,5 | 2,44 | 1,22 | 2,98 | 1,31 | 150 | 200 |
I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino
I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è garantita e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.